Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K  
  KB983  
  A1032  
  A102  
AB108  D943
AD106  2
B8  K965
D63  KB95
  7652  
  754  
  D74  
  874  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,3  101  O: 3 +1  5 170  201  19,7  
* 13,2  108  Pass60 %  
60 %  
208  * 13,2  
9,9  107  O: 3 =  7 140  206  12,1  
9,9  106  O: 2 +1  4 140  204  12,1  
4,5  105  N: 2 -3  4 150  202  17,5  
17,5  104  N: 1 -1  3 50  207  4,5  
0,1  103  O: 4 =  4 420  205  21,9  
15,4  102  O: 2 SA=  4 120  203  6,6  
20,8  301  O: 4 -2  A100   303  1,2  
20,8  306  W: 4 -2  7100   307  1,2  
9,9  302  O: 2 +1  4 140  305  12,1  
9,9  308  W: 1 +2  K 140  304  12,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt